계약현황
| 계약명 | e호조 지출품의 등록(2024년 하천시설물 유지보수공사(연간단가) | ||
|---|---|---|---|
| 최초계약금액 | 898,755,000원 | 계약금액 | 2,002,085,000원 |
| 계약일자 | 2024-03-13 | 계약기간 | 2024-03-15 ~ 2024-12-31 |
| 착공(수)일자 | 2024-03-15 | 준공일자 | 2024-12-31 |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 계약상대자 | 장학건설(주) |
| 감독부서 | 치수과 | 감독관 | |
| 감리업체 | 감리원성명 | ||
설계변경
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2024-04-16 | 5,630,000원 | 904,385,000원 | 1차 설계변경 |
| 2차 | 2024-06-27 | 168,863,000원 | 1,073,248,000원 | 6차설계변경 |
| 3차 | 2024-07-04 | 438,837,000원 | 1,512,085,000원 | 7차설계변경 |
| 4차 | 2024-09-12 | 490,000,000원 | 2,002,085,000원 | 설계변경 |
검사(수) 현황
| 진행상태 | 요청일수 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 5,687,000원 | 박대형 |
| 지출결의요청 | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 27,335,000원 | 박대형 |
| 지출결의요청 | 2024-06-03 | 2024-06-07 | 263,978,000원 | 박대형 |
| 지출결의요청 | 2024-06-11 | 2024-06-14 | 27,335,000원 | 박대형 |
| 지출결의요청 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 281,254,300원 | 박대형 |
| 지출결의요청 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 70,426,280원 | 박대형 |
| 지출결의요청 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 200,000,000원 | 박대형 |
| 지출결의요청 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 3,058,000원 | 박대형 |
| 지출결의요청 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 3,432,000원 | 김동근 |
| 지출결의요청 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 15,323,000원 | 박대형 |
| 지출결의요청 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 75,000,000원 | 박대형 |
| 지출결의요청 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 43,857,000원 | 박대형 |
| 지출결의요청 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 100,000,000원 | 박대형 |
하도급 현황
| 공종 | 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회된 자료가 존재하지 않습니다 | |||||
| 이전글 | 공사시행(긴급)[도당로2~64외 1개소 노후포장도로 정비공사] |
|---|---|
| 다음글 | 도봉구「초안꿈마루 어린이식당」인테리어 공사 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



