계약현황
| 계약명 | 2024년 포장도로 유지보수공사(연간단가) | ||
|---|---|---|---|
| 최초계약금액 | 793,006,920원 | 계약금액 | 4,837,140,000원 |
| 계약일자 | 2024-03-06 | 계약기간 | 2024-03-12 ~ 2025-04-30 |
| 착공(수)일자 | 2024-03-12 | 준공일자 | 2025-04-30 |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 계약상대자 | 대균종합건설주식회사 |
| 감독부서 | 도로과 | 감독관 | |
설계변경
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 10차 | 2025-05-08 | -1,210,000원 | 4,837,140,000원 | 퇴직공제부금비 정산 |
| 9차 | 2025-04-23 | 836,451,000원 | 4,838,350,000원 | 물량증가 |
| 8차 | 2025-03-12 | 520,685,000원 | 4,001,899,000원 | 물량 증 |
| 7차 | 2025-01-21 | 112,141,000원 | 3,481,214,000원 | 물량증감 |
| 6차 | 2024-12-11 | 424,683,000원 | 3,369,073,000원 | 5차 설계변경 |
| 5차 | 2024-10-30 | 1,221,900,000원 | 2,944,390,000원 | 4차 설계변경 |
| 4차 | 2024-09-06 | 130,097,000원 | 1,722,490,000원 | 3차 설계변경 |
| 3차 | 2024-07-15 | 300,000,000원 | 1,592,393,000원 | 설계변경2회 |
| 2차 | 2024-06-25 | 499,386,080원 | 1,292,393,000원 | 설계변경 |
| 1차 | 2024-03-06 | 0원 | 793,006,920원 | 최초생성 |
검사(수) 현황
| 진행상태 | 요청일수 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 500,000,000원 | 최지훈 |
| 지출결의요청 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 100,000,000원 | 최지훈 |
| 지출결의요청 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 41,490,000원 | 최지훈 |
| 지출결의요청 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 66,939,000원 | 최지훈 |
| 지출결의요청 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 283,954,000원 | 최지훈 |
| 지출결의요청 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 67,397,000원 | 김희원 |
| 지출결의요청 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 236,731,000원 | 최지훈 |
| 지출결의요청 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 60,753,000원 | 김희원 |
| 지출결의요청 | 2025-02-13 | 2025-02-25 | 14,256,000원 | 김희원 |
| 지출결의요청 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 95,800,000원 | 최지훈 |
| 지출결의요청 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 304,394,520원 | 최지훈 |
| 지출결의요청 | 2025-01-17 | 2025-01-09 | 15,605,480원 | 전현택 |
| 지출결의요청 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 756,697,590원 | 최지훈 |
| 지출결의요청 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 35,767,380원 | 하석진 |
| 지출결의요청 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 66,305,030원 | 하석진 |
| 지출결의요청 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 197,664,380원 | 최지훈 |
| 지출결의요청 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 157,525,620원 | 최지훈 |
| 지출결의요청 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 187,572,550원 | 최지훈 |
| 지출결의요청 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 42,432,280원 | 최지훈 |
| 지출결의요청 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 46,315,170원 | 최지훈 |
| 지출결의요청 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 362,161,800원 | 최지훈 |
| 지출결의요청 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 21,518,200원 | 하석진 |
| 지출결의요청 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 676,980,020원 | 이재덕 |
| 지출결의요청 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 240,000,000원 | 이재덕 |
| 지출결의요청 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 49,512,430원 | 이창권 |
| 지출결의요청 | 2024-05-10 | 2024-05-13 | 34,908,500원 | 이재덕 |
| 지출결의요청 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 24,459,050원 | 이재덕 |
하도급 현황
| 공종 | 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상ㆍ하수도설비공사업 | 불휘건설(주) | 김용성 | 2025-03-18 | 437,140,000원 | 100% |
| 상하수도설비공사업 | 불휘건설(주) | 김용성 | 2024-06-21 | 295,900,000원 | 100% |
| 이전글 | 초안산 실내배드민턴장 샤워실 전기공사 시행(수정) |
|---|---|
| 다음글 | 2024년 하천 기전시설물 유지보수 공사(연간단가) |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



