계약현황
| 계약명 | 도급비 품의[2023년 하천공사 건설폐기물 처리용역(연간단가)] | ||
|---|---|---|---|
| 최초계약금액 | 166,748,000원 | 계약금액 | 320,203,000원 |
| 계약일자 | 2023-02-23 | 계약기간 | 2023-03-02 ~ 2023-12-22 |
| 착공(수)일자 | 2023-03-02 | 준공일자 | 2023-12-22 |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 계약상대자 | (주)석장골재중기 |
| 감독부서 | 치수과 | 감독관 | |
| 감리업체 | 감리원성명 | ||
설계변경
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2023-12-19 | 153,455,000원 | 320,203,000원 | 설계변경(1회,준공) - 공사 현장별 시공물량 증감에 따른 폐기물 처리물량 변경 등 |
검사(수) 현황
| 진행상태 | 요청일수 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 49,976,760원 | 김동근 |
| 지출결의요청 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 20,350,000원 | 김동근 |
| 지출결의요청 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 107,254,000원 | 김동근 |
하도급 현황
| 공종 | 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회된 자료가 존재하지 않습니다 | |||||
| 이전글 | 2023년 개인정보보호 손해배상책임보험 가입 |
|---|---|
| 다음글 | 지속가능발전교육(ESD) 교재 제작을 위한 디자인 용역 계약 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



