계약현황
| 계약명 | 2023년 폐형광등 운반 용역 계약 | ||
|---|---|---|---|
| 최초계약금액 | 3,600,000원 | 계약금액 | 1,295,030원 |
| 계약일자 | 2023-01-01 | 계약기간 | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 |
| 착공(수)일자 | 2023-01-01 | 준공일자 | 2023-12-31 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 계약상대자 | 중동크리닉 |
| 감독부서 | 자원순환과 | 감독관 | |
| 감리업체 | 감리원성명 | ||
설계변경
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2023-12-15 | -2,304,970원 | 1,295,030원 | 계약기간 만료에 따른 운반량 최종정산 |
검사(수) 현황
| 진행상태 | 요청일수 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 검사(수)요청 | 2023-03-07 | 0원 | ||
| 지출결의요청 | 2023-03-15 | 2023-01-20 | 448,900원 | 김관호 |
| 지출결의요청 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 403,630원 | 김관호 |
| 지출결의요청 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 442,500원 | 김관호 |
하도급 현황
| 공종 | 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회된 자료가 존재하지 않습니다 | |||||
| 이전글 | 2023년 도봉구 생활폐기물 수집·운반 대행 용역(1구역) 시행 |
|---|---|
| 다음글 | 2023년도 도봉구의회 회의록 유지보수 계약 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



