계약현황
계약명 | 공사 시행- 2023년 도로시설물 유지보수공사(연간단가) | ||
---|---|---|---|
최초계약금액 | 441,632,000원 | 계약금액 | 1,681,500,000원 |
계약일자 | 2023-03-16 | 계약기간 | 2023-03-21 ~ 2023-12-31 |
착공(수)일자 | 2023-03-21 | 준공일자 | 2023-12-31 |
계약방법 | 제한경쟁 | 계약상대자 | 주식회사아이콘이앤씨 |
감독부서 | 도로과 | 감독관 | |
감리업체 | 감리원성명 |
설계변경
변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2023-06-16 | 356,483,000원 | 798,115,000원 | 설계변경(1회) |
2차 | 2023-08-29 | 442,279,000원 | 1,240,394,000원 | 설계변경(2회) |
3차 | 2023-09-19 | 405,587,000원 | 1,645,981,000원 | 설계변경(3회) |
4차 | 2023-12-11 | 35,519,000원 | 1,681,500,000원 | 설계변경(4회, 정산) -단순물량 증감 |
검사(수) 현황
진행상태 | 요청일수 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
---|---|---|---|---|
지출결의요청 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 9,692,100원 | 김문희 |
지출결의요청 | 2023-05-10 | 2023-05-08 | 22,818,400원 | 김문희 |
지출결의요청 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 49,544,880원 | 김문희 |
지출결의요청 | 2023-06-22 | 2023-06-21 | 190,000,000원 | 김문희 |
지출결의요청 | 2023-06-22 | 2023-06-21 | 93,212,620원 | 김문희 |
지출결의요청 | 2023-06-22 | 2023-06-21 | 95,000,000원 | 김문희 |
지출결의요청 | 2023-07-07 | 2023-07-05 | 50,582,675원 | 김문희 |
지출결의요청 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 28,048,900원 | 김문희 |
지출결의요청 | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 16,215,425원 | 김문희 |
지출결의요청 | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 12,958,775원 | 김문희 |
지출결의요청 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 189,250,000원 | 김문희 |
지출결의요청 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 480,944,225원 | 김문희 |
지출결의요청 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 20,000,000원 | 김문희 |
지출결의요청 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 21,068,300원 | 김문희 |
지출결의요청 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 11,863,500원 | 김문희 |
지출결의요청 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 15,763,000원 | 김문희 |
지출결의요청 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 137,882,200원 | 김문희 |
지출결의요청 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 6,097,000원 | 김문희 |
하도급 현황
공종 | 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|
조회된 자료가 존재하지 않습니다 |
이전글 | 시루봉로15길 88-32 주변 외 4개소 하수관로 개량공사 |
---|---|
다음글 | 구청사 민원부서 및 지하주차장 조명 교체공사 시행 |