계약현황
계약명 | 공사 시행(긴급)[중랑천 준설공사] | ||
---|---|---|---|
최초계약금액 | 1,370,757,240원 | 계약금액 | 1,947,048,480원 |
계약일자 | 2023-03-02 | 계약기간 | 2023-03-03 ~ 2023-06-30 |
착공(수)일자 | 2023-03-03 | 준공일자 | 2023-06-30 |
계약방법 | 일반경쟁 | 계약상대자 | (주)자오건설 |
감독부서 | 치수과 | 감독관 | |
감리업체 | 감리원성명 |
설계변경
변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2023-06-20 | 576,291,240원 | 1,947,048,480원 | 설계변경(1회, 정산) |
검사(수) 현황
진행상태 | 요청일수 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
---|---|---|---|---|
지출결의요청 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 14,443,000원 | 전기훈 |
지출결의요청 | 2023-05-11 | 2023-05-10 | 20,647,000원 | 전기훈 |
지출결의요청 | 2023-05-12 | 2023-05-11 | 951,830,000원 | 전기훈 |
지출결의요청 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 48,840,000원 | 전기훈 |
지출결의요청 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 911,288,480원 | 전기훈 |
하도급 현황
공종 | 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|
조회된 자료가 존재하지 않습니다 |
이전글 | 구청사 사무 공간 재배치 정보통신공사 |
---|---|
다음글 | 공사 시행(긴급)[2023년 하천시설물 유지보수공사(연간단가)] |