계약현황
계약명 | 2022년 라이다를 활용한 하수맨홀정밀점검 및 정확도 개선 용역 시행 | ||
---|---|---|---|
최초계약금액 | 237,530,000원 | 계약금액 | 301,178,000원 |
계약일자 | 2022-03-18 | 계약기간 | 2022-03-21 ~ 2022-12-31 |
착공(수)일자 | 2022-03-21 | 준공일자 | 2022-12-31 |
계약방법 | 일반경쟁 | 계약상대자 | (주)한국지중정보 |
감독부서 | 치수과 | 감독관 | |
감리업체 | 감리원성명 |
설계변경
변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2022-12-01 | 63,648,000원 | 301,178,000원 | 설계변경(1회-최종) |
검사(수) 현황
진행상태 | 요청일수 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
---|---|---|---|---|
지출결의요청 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 59,176,000원 | 박대형 |
지출결의요청 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 190,024,000원 | 박대형 |
지출결의요청 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 47,299,000원 | 박대형 |
하도급 현황
공종 | 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|
조회된 자료가 존재하지 않습니다 |
이전글 | 방치자전거 적발 및 수거 용역 발주 |
---|---|
다음글 | 창동골목시장 주변 경관개선사업 기본 및 실시설계 용역 시행 |