계약현황
계약명 | 미세먼지 표출시설(신호등) 유지보수 용역계약(연간단가) | ||
---|---|---|---|
최초계약금액 | 4,300,000원 | 계약금액 | 4,300,000원 |
계약일자 | 2022-02-21 | 계약기간 | 2022-01-01 ~ 2022-12-31 |
착공(수)일자 | 2022-01-01 | 준공일자 | 2022-12-31 |
계약방법 | 수의1인견적 | 계약상대자 | (주)유엔아이미디어 |
감독부서 | 기후환경과 | 감독관 | |
감리업체 | 감리원성명 |
설계변경
변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
조회된 자료가 존재하지 않습니다 |
검사(수) 현황
진행상태 | 요청일수 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
---|---|---|---|---|
지출결의요청 | 2022-04-08 | 2022-04-11 | 1,075,000원 | 황민의 |
지출결의요청 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 1,075,000원 | 황민의 |
지출결의요청 | 2022-10-21 | 2022-10-26 | 1,075,000원 | 황민의 |
지출결의요청 | 2022-12-20 | 2022-12-22 | 1,075,000원 | 황민의 |
하도급 현황
공종 | 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|
조회된 자료가 존재하지 않습니다 |
이전글 | 2022년 하수도 및 빗물받이 준설토 운반 처리 용역(연간단가) 시행 |
---|---|
다음글 | 2022. 가로기 (태극기, 민방위기) 게양ㆍ회수 및 관리 용역 단가계약 |