계약현황
| 계약명 | 2022년 재활용선별장 운영 대행 용역 계약 | ||
|---|---|---|---|
| 최초계약금액 | 855,000,000원 | 계약금액 | 719,550,000원 | 
| 계약일자 | 2022-01-01 | 계약기간 | 2022-01-01 ~ 2022-12-19 | 
| 착공(수)일자 | 2022-01-01 | 준공일자 | 2022-12-19 | 
| 계약방법 | 일반경쟁 | 계약상대자 | 명민산업(주) | 
| 감독부서 | 자원순환과 | 감독관 | |
| 감리업체 | 감리원성명 | ||
설계변경
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2022-12-16 | -135,450,000원 | 719,550,000원 | 설계변경 | 
검사(수) 현황
| 진행상태 | 요청일수 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 | 
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 59,535,000원 | 이종현 | 
| 지출결의요청 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 60,037,200원 | 이종현 | 
| 지출결의요청 | 2022-04-15 | 2022-04-20 | 59,917,500원 | 이종현 | 
| 지출결의요청 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 57,762,900원 | 이종현 | 
| 지출결의요청 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 58,028,400원 | 이종현 | 
| 지출결의요청 | 2022-07-08 | 2022-07-13 | 56,019,600원 | 이종현 | 
| 지출결의요청 | 2022-08-05 | 2022-08-09 | 58,217,400원 | 윤덕남 | 
| 지출결의요청 | 2022-09-05 | 2022-09-08 | 64,529,100원 | 오우곤 | 
| 지출결의요청 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 63,569,700원 | 오우곤 | 
| 지출결의요청 | 2022-11-04 | 2022-11-09 | 60,227,100원 | 오우곤 | 
| 지출결의요청 | 2022-12-08 | 2022-12-12 | 58,706,100원 | 오우곤 | 
| 지출결의요청 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 63,000,000원 | 오우곤 | 
하도급 현황
| 공종 | 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 조회된 자료가 존재하지 않습니다 | |||||
| 이전글 | 2022년 민원만족도 조사시스템 유지보수 용역 계약 | 
|---|---|
| 다음글 | 2022년 CCTV 통합유지보수 용역 계약 | 
 이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
			

 
					 
					 
					

