계약현황
계약명 | 주정차위반과태료 통합관리시스템 유지보수 연간단가 계약 | ||
---|---|---|---|
최초계약금액 | 14,796,000원 | 계약금액 | 14,796,000원 |
계약일자 | 2022-01-01 | 계약기간 | 2022-01-01 ~ 2022-12-31 |
착공(수)일자 | 2022-01-01 | 준공일자 | 2022-12-31 |
계약방법 | 수의1인견적 | 계약상대자 | (주)엑스아이티 |
감독부서 | 교통지도과 | 감독관 | |
감리업체 | 감리원성명 |
설계변경
변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
조회된 자료가 존재하지 않습니다 |
검사(수) 현황
진행상태 | 요청일수 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
---|---|---|---|---|
지출결의요청 | 2022-04-01 | 2022-04-04 | 3,699,000원 | 고지연 |
지출결의요청 | 2022-06-21 | 2022-06-24 | 3,699,000원 | 고지연 |
지출결의요청 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 3,699,000원 | 고지연 |
지출결의요청 | 2022-12-08 | 2022-12-13 | 3,699,000원 | 고지연 |
하도급 현황
공종 | 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|
조회된 자료가 존재하지 않습니다 |
이전글 | 2022년 CCTV 통합유지보수 용역 계약 |
---|---|
다음글 | 2022년 차량탑재형 번호판영치시스템 유지보수 연간 단가계약 |