계약현황
계약명 | 2022년 폐형광등 운반 용역 계약 | ||
---|---|---|---|
최초계약금액 | 3,600,000원 | 계약금액 | 1,231,650원 |
계약일자 | 2022-01-05 | 계약기간 | 2022-01-05 ~ 2022-12-31 |
착공(수)일자 | 2022-01-05 | 준공일자 | 2022-12-31 |
계약방법 | 수의1인견적 | 계약상대자 | 중동크리닉 |
감독부서 | 자원순환과 | 감독관 | |
감리업체 | 감리원성명 |
설계변경
변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2022-12-22 | -2,368,350원 | 1,231,650원 | 설계변경으로 인한 금액 정정 |
검사(수) 현황
진행상태 | 요청일수 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
---|---|---|---|---|
지출결의요청 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 396,200원 | 이재민 |
지출결의요청 | 2022-07-20 | 2022-07-22 | 427,270원 | 이재민 |
지출결의요청 | 2022-10-24 | 2022-10-27 | 408,180원 | 오우곤 |
하도급 현황
공종 | 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|
조회된 자료가 존재하지 않습니다 |
이전글 | 동물사체(로드킬) 처리용역 시행 |
---|---|
다음글 | 도봉형 우리동네 가게 아트테리어 사업 용역 계약(쌍리단길) |