계약현황
| 계약명 | 도봉2동 도시재생 뉴딜사업 신축공사 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 최초계약금액 | 1,520,000,000원 | 계약금액 | 1,520,000,000원 |
| 계약일자 | 2022-09-27 | 계약기간 | 2022-10-11 ~ 2023-11-10 |
| 착공(수)일자 | 2022-10-11 | 준공일자 | 2023-11-10 |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 계약상대자 | 주식회사 바우건설 |
| 감독부서 | 도시재생과 | 감독관 | |
| 감리업체 | 감리원성명 | ||
설계변경
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 조회된 자료가 존재하지 않습니다 | ||||
검사(수) 현황
| 진행상태 | 요청일수 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 102,657,000원 | 박정아 |
| 지출결의요청 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 43,170,000원 | 박정아 |
| 지출결의요청 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 32,802,000원 | 박정아 |
| 지출결의요청 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 38,887,200원 | 박정아 |
| 지출결의요청 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 45,221,000원 | 남문우 |
| 지출결의요청 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 40,502,000원 | 남문우 |
| 지출결의요청 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 180,144,000원 | 남문우 |
| 지출결의요청 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 141,964,000원 | 남문우 |
| 지출결의요청 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 36,569,500원 | 남문우 |
| 지출결의요청 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 23,479,500원 | 남문우 |
| 지출결의요청 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 34,291,400원 | 남문우 |
| 지출결의요청 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 20,581,000원 | 남문우 |
| 지출결의요청 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 152,376,000원 | 남문우 |
| 지출결의요청 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 112,416,000원 | 남문우 |
| 지출결의요청 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 28,402,000원 | 남문우 |
| 지출결의요청 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 376,087,400원 | 남문우 |
| 지출결의요청 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 152,450,000원 | 남문우 |
하도급 현황
| 공종 | 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회된 자료가 존재하지 않습니다 | |||||
| 이전글 | 관류보일러 화학세관 및 보수 공사 |
|---|---|
| 다음글 | 2022년 가로수 정비사업 시행 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



