계약현황
계약명 | 개발제한구역 내 재해위험지 정비공사 시행 | ||
---|---|---|---|
최초계약금액 | 48,220,000원 | 계약금액 | 50,210,000원 |
계약일자 | 2022-06-13 | 계약기간 | 2022-06-13 ~ 2022-08-06 |
착공(수)일자 | 2022-06-13 | 준공일자 | 2022-08-06 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 계약상대자 | 원임업 주식회사 |
감독부서 | 공원여가과 | 감독관 | |
감리업체 | 감리원성명 |
설계변경
변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2022-08-18 | 4,421,400원 | 52,641,400원 | 설계변경 |
2차 | 2022-09-07 | -2,431,400원 | 50,210,000원 | 보험료 정산 |
검사(수) 현황
진행상태 | 요청일수 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
---|---|---|---|---|
지출결의요청 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2,728,000원 | 황원석 |
지출결의요청 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 3,300,000원 | 황원석 |
지출결의요청 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 44,182,000원 | 황원석 |
하도급 현황
공종 | 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|
조회된 자료가 존재하지 않습니다 |
이전글 | 창동청소년문화의집 살수헤드 설치공사 |
---|---|
다음글 | 도봉구 사회적경제·공정무역 홍보판매관(SE마켓) 인테리어 공사 |