계약현황
| 계약명 | 누원어린이공원 정비공사 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 최초계약금액 | 155,099,100원 | 계약금액 | 169,090,000원 |
| 계약일자 | 2021-05-25 | 계약기간 | 2021-05-26 ~ 2021-08-25 |
| 착공(수)일자 | 2021-05-26 | 준공일자 | 2021-08-25 |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 계약상대자 | (주)에스지씨앤디 |
| 감독부서 | 공원여가과 | 감독관 | |
| 감리업체 | 감리원성명 | ||
설계변경
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2021-08-05 | 14,757,130원 | 169,856,230원 | 설계변경 1차 |
| 2차 | 2021-08-19 | -766,230원 | 169,090,000원 | 준공정산 |
검사(수) 현황
| 진행상태 | 요청일수 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 6,237,000원 | 심다영 |
| 지출결의요청 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 5,445,000원 | 심다영 |
| 지출결의요청 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 84,808,000원 | 심다영 |
| 지출결의요청 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 72,600,000원 | 심다영 |
하도급 현황
| 공종 | 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조경식재공사 | 민성조경건설(주) | 최종윤 | 2021-05-31 | 67,207,000원 | 95% |
| 이전글 | 우이천로48길 주변 외 6개소 도로 융설시스템 전기인입공사 시행 |
|---|---|
| 다음글 | 쌍문동청소년랜드 스튜디오 조성 공사(청소년참여예산) |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



