계약현황
계약명 | 2021년 그린파킹 담장허물기 공사(연간단가) 시행 | ||
---|---|---|---|
최초계약금액 | 175,425,500원 | 계약금액 | 208,692,000원 |
계약일자 | 2021-04-19 | 계약기간 | 2021-04-21 ~ 2021-12-08 |
착공(수)일자 | 2021-04-21 | 준공일자 | 2021-12-08 |
계약방법 | 제한경쟁 | 계약상대자 | (주)신안건설 |
감독부서 | 교통지도과 | 감독관 | |
감리업체 | 감리원성명 |
설계변경
변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2021-12-07 | 33,266,500원 | 208,692,000원 | 최종 |
검사(수) 현황
진행상태 | 요청일수 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
---|---|---|---|---|
지출결의요청 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 7,480,000원 | 최준범 |
지출결의요청 | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 92,323,000원 | 최준범 |
지출결의요청 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 13,860,000원 | 최준범 |
지출결의요청 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 11,220,000원 | 최준범 |
지출결의요청 | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 10,098,000원 | 최준범 |
지출결의요청 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 6,160,000원 | 최준범 |
지출결의요청 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 5,720,000원 | 최준범 |
지출결의요청 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 61,831,000원 | 최준범 |
하도급 현황
공종 | 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|
조회된 자료가 존재하지 않습니다 |
이전글 | 창동 음악창작 지원시설(이음 스튜디오) 실내 인테리어 공사 계획 시행 |
---|---|
다음글 | 공사 시행[창3동 골목길(장미길) 재생사업 보행환경개선공사] |