열린행정

열린행정

계약현황

계약현황 상세보기로 계약명, 회초계약금액, 계약금액, 계약일자, 계약기간, 착공(수)일자, 준공일자, 계약방법, 계약상대자, 감독부서, 감독관, 감리업체, 감리원성명 등을 보여줍니다.
계약명 공사시행[2021년 포장도로 유지보수공사(연간단가)]
최초계약금액 694,609,240원 계약금액 2,356,000,000원
계약일자 2021-03-12 계약기간 2021-03-15 ~ 2022-03-29
착공(수)일자 2021-03-15 준공일자 2022-03-29
계약방법 제한경쟁 계약상대자 순성건설(주)
감독부서 도로과 감독관
감리업체 감리원성명
위의 표는 가로 스크롤 설정되어있습니다.

설계변경

설계변경이며 변경차수, 변경일자, 증감액, 변경금액, 변경사유 등으로 구성되어 있습니다
변경차수 변경일자 증감액 변경금액 변경사유
1차 2021-05-03 250,390,760원 945,000,000원 1차
2차 2021-05-31 159,000,000원 1,104,000,000원 2차
3차 2021-06-23 455,430,000원 1,559,430,000원 3차
4차 2021-07-19 110,000,000원 1,669,430,000원 4차
5차 2021-09-03 198,370,000원 1,867,800,000원 5차
6차 2021-11-01 347,160,000원 2,214,960,000원 6차
7차 2021-12-02 141,040,000원 2,356,000,000원 7차
위의 표는 가로 스크롤 설정되어있습니다.

검사(수) 현황

검사(수) 현황이며 진행상태, 요청일수, 검사일자, 검사금액, 검사자 등으로 구성되어 있습니다
진행상태 요청일수 검사일자 검사금액 검사자
지출결의요청 2021-04-13 2021-04-13 24,417,800원 박재우
지출결의요청 2021-05-11 2021-05-12 54,372,450원 박재우
지출결의요청 2021-05-18 2021-05-18 290,864,750원 박재우
지출결의요청 2021-06-08 2021-06-08 15,402,200원 박재우
지출결의요청 2021-06-22 2021-06-22 485,284,800원 박재우
지출결의요청 2021-07-12 2021-07-14 46,208,320원 박재우
지출결의요청 2021-08-11 2021-08-13 40,426,170원 박재우
지출결의요청 2021-09-10 2021-09-10 41,010,090원 박재우
지출결의요청 2021-09-13 2021-09-13 154,300,000원 박재우
지출결의요청 2021-09-13 2021-09-13 76,278,740원 박재우
지출결의요청 2021-10-12 2021-10-12 13,794,000원 박재우
지출결의요청 2021-11-09 2021-11-09 25,107,920원 박재우
지출결의요청 2021-11-09 2021-11-09 25,192,440원 박재우
지출결의요청 2021-12-09 2021-12-09 254,624,300원 박재우
지출결의요청 2021-12-09 2021-12-09 7,977,980원 박재우
지출결의요청 2021-12-09 2021-12-09 50,000,000원 박재우
지출결의요청 2021-12-09 2021-12-09 601,550원 박재우
지출결의요청 2021-12-09 2021-12-09 5,571,490원 박재우
지출결의요청 2021-12-09 2021-12-09 120,000,000원 박재우
지출결의요청 2022-02-11 2022-02-16 18,056,500원 박재우
지출결의요청 2022-03-08 2022-03-08 13,992,000원 박재우
지출결의요청 2022-04-04 2022-04-04 12,951,500원 박재우
지출결의요청 2022-04-04 2022-04-04 64,990,000원 박재우
위의 표는 가로 스크롤 설정되어있습니다.

하도급 현황

하도급 현황이며 공종, 하도급업체, 대표자, 계약일자, 하도급액, 하도급율 등으로 구성되어 있습니다
공종 하도급업체 대표자 계약일자 하도급액 하도급율
조회된 자료가 존재하지 않습니다
위의 표는 가로 스크롤 설정되어있습니다.

자료담당부서

  • 자료담당부서

    재무과 

  • TEL

    02-2091-2712

  • 최종수정일

    2022-04-04

홈페이지 정보가 도움이 되셨습니까?

페이지에 대한 의견을 남겨주세요 의견남기기 바로가기