계약현황
| 계약명 | 2021년 하수시설물 보수공사(연간단가) 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 최초계약금액 | 769,394,830원 | 계약금액 | 2,827,891,000원 | 
| 계약일자 | 2021-03-11 | 계약기간 | 2021-03-15 ~ 2021-12-31 | 
| 착공(수)일자 | 2021-03-15 | 준공일자 | 2021-12-31 | 
| 계약방법 | 제한경쟁 | 계약상대자 | (주)에이치에프건설 | 
| 감독부서 | 치수과 | 감독관 | |
| 감리업체 | 감리원성명 | ||
설계변경
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2021-04-16 | 174,000,000원 | 943,394,830원 | 1차 | 
| 2차 | 2021-05-17 | 90,000,000원 | 1,033,394,830원 | 2차 | 
| 3차 | 2021-06-04 | 300,000,000원 | 1,333,394,830원 | 3차 | 
| 4차 | 2021-06-16 | 400,000,000원 | 1,733,394,830원 | 4차 | 
| 5차 | 2021-09-02 | 312,722,170원 | 2,046,117,000원 | 5차 | 
| 6차 | 2021-10-19 | 700,000,000원 | 2,746,117,000원 | 6차 | 
| 7차 | 2021-12-20 | 81,774,000원 | 2,827,891,000원 | 7차 | 
검사(수) 현황
| 진행상태 | 요청일수 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 | 
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 28,550,500원 | 박대형 | 
| 지출결의요청 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 56,837,000원 | 박대형 | 
| 지출결의요청 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 304,220,500원 | 박대형 | 
| 지출결의요청 | 2021-06-14 | 2021-06-15 | 40,964,000원 | 박대형 | 
| 지출결의요청 | 2021-06-14 | 2021-06-15 | 433,818,000원 | 박대형 | 
| 지출결의요청 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 446,501,000원 | 박대형 | 
| 지출결의요청 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 61,281,000원 | 박대형 | 
| 지출결의요청 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 51,507,500원 | 박대형 | 
| 지출결의요청 | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 10,494,000원 | 박대형 | 
| 지출결의요청 | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 15,918,500원 | 박대형 | 
| 지출결의요청 | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 60,000,000원 | 박대형 | 
| 지출결의요청 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 36,929,200원 | 박대형 | 
| 지출결의요청 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 203,540,800원 | 박대형 | 
| 지출결의요청 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 20,000,000원 | 박대형 | 
| 지출결의요청 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 44,187,000원 | 김희원 | 
| 지출결의요청 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 53,988,000원 | 박대형 | 
| 지출결의요청 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 483,154,000원 | 박대형 | 
하도급 현황
| 공종 | 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 조회된 자료가 존재하지 않습니다 | |||||
| 이전글 | 쌍문3동 주민센터 장애인 경사로 보수공사 | 
|---|---|
| 다음글 | 2021년 보도환경 개선공사 | 
 이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
			

 
					 
					 
					

