계약현황
계약명 | 어린이보호구역 시설물 및 과속방지턱 유지부소공사(연간단가) | ||
---|---|---|---|
최초계약금액 | 119,226,100원 | 계약금액 | 112,400,100원 |
계약일자 | 2021-03-09 | 계약기간 | 2021-03-11 ~ 2021-12-31 |
착공(수)일자 | 2021-03-11 | 준공일자 | 2021-12-31 |
계약방법 | 제한경쟁 | 계약상대자 | 대한공영 주식회사 |
감독부서 | 교통행정과 | 감독관 | |
감리업체 | 감리원성명 |
설계변경
변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2021-12-06 | -6,826,000원 | 112,400,100원 | 2차 |
검사(수) 현황
진행상태 | 요청일수 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
---|---|---|---|---|
지출결의요청 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 41,688,590원 | 한상오 |
지출결의요청 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 7,161,410원 | 한상오 |
지출결의요청 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 53,234,510원 | 한상오 |
지출결의요청 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 10,315,590원 | 한상오 |
하도급 현황
공종 | 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|
조회된 자료가 존재하지 않습니다 |
이전글 | 방학2동 자치회관 공간개선 공사 |
---|---|
다음글 | 뱃골어린이공원 화장실 옥내배관공사 시행 |