| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 공사 | 본청 | 창동 기성상업단지 보안등 교체공사 시행 | 14,890,000 | 2021.09.29 | 경당이앤씨 |
| 299 | 공사 | 본청 | 가설건축물(마들로 664-17) 누수방지 공사 | 9,339,000 | 2021.09.28 | 유미이앤씨 |
| 298 | 공사 | 본청 | 재활용 선별장 칸막이 설치 공사 시행 | 22,000,000 | 2021.09.28 | (주)주안기술단 |
| 297 | 공사 | 본청 | 쌍문동 다목적체육센터 건립 통신공사 시행 | 238,950,000 | 2021.09.28 | 우현전기(주) |
| 296 | 공사 | 본청 | 쌍문동 다목적체육센터 건립 전기공사 시행 | 854,990,000 | 2021.09.28 | 에코 |
| 295 | 공사 | 본청 | 초안산근린공원 가드닝센터 건립 전기공사 시행(긴급) | 162,081,700 | 2021.09.28 | 명승파워넷(주) |
| 294 | 공사 | 본청 | 쌍문동 다목적체육센터 건립 소방공사 시행 | 572,090,000 | 2021.09.28 | 원진전력(주) |
| 293 | 공사 | 본청 | 공공태양광 인버터 교체공사 시행 | 4,886,000 | 2021.09.28 | 에스피브이(주) |
| 292 | 공사 | 본청 | 재활용 선별장 소방시설 보수공사 시행 | 22,000,000 | 2021.09.27 | (주)일일구마스터방재 |
| 291 | 공사 | 본청 | 도봉동 실내스포츠센터 탈의실 바닥재 개선 공사 시행 | 13,860,000 | 2021.09.27 | 이아인협동조합 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.







