| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 629 | 공사 | 본청 | 도봉구 자원순환센터 보안시스템 설치 공사 시행 | 8,645,600 | 2022.06.15 | (주)에스원 |
| 628 | 공사 | 본청 | 2022년 도봉여성센터 담장개방 및 녹화사업 시행 | 192,505,488 | 2022.06.15 | 계림조경(주) |
| 627 | 공사 | 본청 | 창1동 주민센터 임시청사 원상복구 공사 | 23,386,000 | 2022.06.14 | (주)디자인건축 |
| 626 | 공사 | 본청 | 도봉1동 주민센터 환경 개선 공사 | 14,619,000 | 2022.06.14 | 대성기업 |
| 625 | 공사 | 본청 | 쌍문동청소년랜드 국기게양대 이전 설치 공사 | 7,964,000 | 2022.06.14 | 대성기업 |
| 624 | 공사 | 본청 | 창동청소년문화의집 살수헤드 설치공사 | 5,720,000 | 2022.06.14 | (주)서광컨설팅 |
| 623 | 공사 | 본청 | 개발제한구역 내 재해위험지 정비공사 시행 | 50,210,000 | 2022.06.13 | 원임업 주식회사 |
| 622 | 공사 | 본청 | 도봉구 사회적경제·공정무역 홍보판매관(SE마켓) 인테리어 공사 | 14,150,000 | 2022.06.09 | (주)하우징케어 |
| 621 | 공사 | 본청 | 환경공무관 휴게실 시설보수 공사 시행 | 30,998,000 | 2022.06.09 | 유일건축 |
| 620 | 공사 | 본청 | 도봉산목재문화체험장 정비공사 시행 | 19,440,000 | 2022.06.09 | 아바종합건설주식회사 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.







