| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 923 | 공사 | 본청 | 구청사 공간 재배치 후속 공사 시행 | 20,885,000 | 2023.03.06 | 알파건설 주식회사 |
| 922 | 공사 | 본청 | 초안경로당 등 6개소 시설 개보수 공사 | 19,984,380 | 2023.03.06 | (주)삼우아이티 |
| 921 | 공사 | 본청 | 붕붕도서관 가설물 철거공사 시행 | 7,982,000 | 2023.03.06 | 행운인테리어 |
| 920 | 공사 | 본청 | 온열의자 전기인입 공사 시행 | 7,330,000 | 2023.03.03 | (주)부길전력 |
| 919 | 공사 | 본청 | 창3동 주민사랑방 원상복구 및 이전공사 시행 | 4,521,000 | 2023.03.02 | 이에스건설환경(주) |
| 918 | 공사 | 본청 | 2023년 배전선로 근접 가로수 가지치기 사업 | 99,358,420 | 2023.03.02 | (주)뜨레엔지니어링 |
| 917 | 공사 | 본청 | 구청사 사무 공간 재배치 정보통신공사 | 4,000,000 | 2023.03.02 | 성온엘패밀리 |
| 916 | 공사 | 본청 | 공사 시행(긴급)[중랑천 준설공사] | 1,947,048,480 | 2023.03.02 | (주)자오건설 |
| 915 | 공사 | 본청 | 공사 시행(긴급)[2023년 하천시설물 유지보수공사(연간단가)] | 3,567,976,000 | 2023.03.02 | 주식회사 씨원컴퍼니 |
| 914 | 공사 | 본청 | 방학천 좌안 임시가설 CCTV 이전공사 | 24,430,000 | 2023.02.28 | 뉴코리아전자통신(주) |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.







