| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 공사 | 본청 | 김근태 기념도서관 신축 통신공사(장기계속공사)-2차 | 71,368,000 | 2020.11.20 | 주식회사 누리인프라 |
| 2 | 공사 | 본청 | 김근태 기념도서관 신축 전기공사(장기계속공사)-2차 | 220,671,000 | 2020.11.20 | (주)뉴타운전력 |
| 1 | 공사 | 본청 | 교통시설물 정비공사 시행 | 9,800,000 | 2020.11.20 | 환진건설(주) |
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 공사 | 본청 | 김근태 기념도서관 신축 통신공사(장기계속공사)-2차 | 71,368,000 | 2020.11.20 | 주식회사 누리인프라 |
| 2 | 공사 | 본청 | 김근태 기념도서관 신축 전기공사(장기계속공사)-2차 | 220,671,000 | 2020.11.20 | (주)뉴타운전력 |
| 1 | 공사 | 본청 | 교통시설물 정비공사 시행 | 9,800,000 | 2020.11.20 | 환진건설(주) |
재무과
02-2091-2712
2025-11-18
