| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | 용역 | 본청 | 방학천 LED 조명장식 전시 용역 계약 | 54,980,000 | 2021.11.23 | (주)금산엔터프라이즈 |
| 840 | 용역 | 본청 | 방학천 등 전시 용역 계약 | 42,130,000 | 2021.11.23 | (주)이벤트그룹필쏘굿 |
| 839 | 용역 | 본청 | 방학천 등 전시 전기 배선작업 용역 계약 | 9,795,500 | 2021.11.23 | 푸르미기업 |
| 838 | 용역 | 본청 | 방학천 수변무대 설치 용역 계약 | 5,720,000 | 2021.11.23 | 우원창호 |
| 837 | 용역 | 본청 | 방학천 프로젝터 및 컴퓨터 임대 용역 계약 | 8,800,000 | 2021.11.23 | 주식회사 엠펀치 |
| 836 | 용역 | 본청 | 방학천 포토존 임대 및 전시 용역 계약 | 53,020,000 | 2021.11.23 | 진심기획 |
| 835 | 용역 | 본청 | 방학천 프로젝터 하우징 설치 용역 계약 | 10,890,000 | 2021.11.23 | 지노스코리아 주식회사 |
| 834 | 용역 | 본청 | 관광명소 조성 관련 전시콘텐츠 제작·설치 용역 실시 | 19,900,000 | 2021.11.23 | 뮤지오그램(주) |
| 833 | 공사 | 본청 | 창3동 어린이집 태양광인버터 교체공사 시행 | 5,624,000 | 2021.11.23 | 에스피브이(주) |
| 832 | 공사 | 본청 | 쌍문1·3동 주민센터 석고텍스 설치 공사 | 49,185,000 | 2021.11.23 | (주)아키텍건설 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.







