| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | 공사 | 본청 | 도봉동 문화공간 조성지 지장수목 및 시설물 철거공사 | 21,560,000 | 2021.08.11 | (주)다솔조경산업 |
| 268 | 공사 | 본청 | 온유한어린이집 개보수 공사(건축/기계) 시행(긴급) | 148,826,000 | 2021.08.11 | 화풍건설(주) |
| 267 | 공사 | 본청 | 공공생활권 공공와이파이 연계 자가통신망 공사 | 10,985,520 | 2021.08.10 | 엠에스온(주) |
| 266 | 공사 | 본청 | 도봉동 문화공간 조성지 내 지하수 폐공처리작업 시행 | 5,577,000 | 2021.08.10 | (주)명성지하수개발 |
| 265 | 공사 | 본청 | 약수경로당 그린리모델링 전기공사 | 14,300,000 | 2021.08.05 | 수림전력(주) |
| 264 | 공사 | 본청 | 초안산 꽃동산 화장실 정화조 설치공사 | 16,050,000 | 2021.08.05 | 한신환경(주) |
| 263 | 공사 | 본청 | 약수경로당 그린 리모델링공사 시행 | 195,041,000 | 2021.08.05 | (주)코라코코리아 |
| 262 | 공사 | 본청 | 초안산 꽃동산 영상관제설비 설치공사 | 10,940,000 | 2021.08.04 | 주식회사 월드아이 |
| 261 | 공사 | 본청 | 늘봄어린이집 개보수 공사(건축/기계) 시행 | 234,725,170 | 2021.08.03 | 건우건업(주) |
| 260 | 공사 | 본청 | 도봉동 개발제한구역 내 수목이식 공사 | 32,860,000 | 2021.08.02 | (주)가재원 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.







