| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | 물품 | 본청 | 『도봉동 실내스포츠센터』시설 안전용품 구매 설치 | 32,001,380 | 2021.11.27 | 세인안전기술 |
| 255 | 물품 | 본청 | 2022년도 사업예산(안) 제작구매 | 8,115,800 | 2021.11.25 | 반도산업인쇄 |
| 254 | 물품 | 본청 | 2022년 예산(안) 세부사업산출내역서 제작 구매 | 15,310,900 | 2021.11.25 | 반도산업인쇄 |
| 253 | 물품 | 본청 | 투명방음판 구매 | 98,857,000 | 2021.11.25 | (주)태창닛케이 |
| 252 | 물품 | 본청 | 고시공고 게시대 S/W 구매·설치 | 30,650,000 | 2021.11.24 | (주)와우스 |
| 251 | 물품 | 본청 | 제설대책용 제설장비(송풍기) 구매 | 23,400,000 | 2021.11.24 | 주식회사 대교종합기계 |
| 250 | 물품 | 본청 | 도봉동 문화공간 집수정 초음파수위계 구매 설치 | 8,140,000 | 2021.11.24 | (주)디스엔지니어링 |
| 249 | 물품 | 본청 | 쌍문1동 주민센터 탄소발열매트 구매(혁신제품) | 5,030,000 | 2021.11.23 | 주식회사 카본엑트 |
| 248 | 물품 | 본청 | 『창동문화체육센터』무인발권기 구매 | 16,500,000 | 2021.11.23 | (주)짐어스 |
| 247 | 물품 | 본청 | 도봉숲어린이집 놀이시설 제작 구매 | 15,000,000 | 2021.11.23 | (주)조인존 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.







