| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5186 | 용역 | 본청 | 재난대응 기동차량 임차 연장 용역 계약 | 7,094,400 | 2024.12.05 | 롯데렌탈 |
| 5185 | 공사 | 본청 | 보건소 다목적강좌실 리모델링 공사 | 14,900,000 | 2024.12.05 | 디자인이루 |
| 5184 | 공사 | 본청 | 구청사 3층 옥외 난간 보수용역 | 17,204,000 | 2024.12.05 | 주식회사 디자인이루 |
| 5183 | 물품 | 본청 | e호조 품의연계 등록(목재문화체험장 기계장비 구매) | 5,150,000 | 2024.12.04 | 주식회사 지툴 |
| 5182 | 물품 | 본청 | 구청사 중앙냉방 자동제어장치 구매설치 | 49,874,000 | 2024.12.04 | (주)이레에너지테크 |
| 5181 | 물품 | 본청 | 공원 내 편의시설 부품 구매설치 시행 | 19,500,000 | 2024.12.04 | (주)피치케이블 |
| 5180 | 물품 | 본청 | 무수골 녹색복지센터 건강측정기계 구매 | 31,900,000 | 2024.12.04 | (주)미성씨앤씨 |
| 5179 | 물품 | 본청 | 수의계약 의뢰(쌍문종합체육센터 기계실 장비 구매) | 14,020,600 | 2024.12.04 | 미성기업 |
| 5178 | 물품 | 본청 | 수의계약 의뢰(사진촬영 관련 노후 카메라 교체 및 장비 구매) | 16,761,800 | 2024.12.03 | (주)옵티캠씨앤엘 |
| 5177 | 공사 | 본청 | 수의계약 의뢰(쌍문종합체육센터 주차장 미끄럼방지 공사) | 53,867,000 | 2024.12.03 | 주식회사 두성시스템 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.







