열린행정

열린행정

계약현황

계약현황 상세보기로 계약명, 회초계약금액, 계약금액, 계약일자, 계약기간, 착공(수)일자, 준공일자, 계약방법, 계약상대자, 감독부서, 감독관, 감리업체, 감리원성명 등을 보여줍니다.
계약명 쌍문동 다목적체육센터 신축공사(장기계속공사) 2차
회초계약금액 6,368,076,000원 계약금액 8,770,690,500원
계약일자 2023-04-12 계약기간 2023-04-13 ~ 2024-04-26
착공(수)일자 2023-04-13 준공일자 2024-04-26
계약방법 일반경쟁 계약상대자 삼정건설산업 주식회사
감독부서 문화체육과 감독관
감리업체 감리원성명
위의 표는 가로 스크롤 설정되어있습니다.

설계변경

설계변경이며 변경차수, 변경일자, 증감액, 변경금액, 변경사유 등으로 구성되어 있습니다
변경차수 변경일자 증감액 변경금액 변경사유
1차 2024-01-15 663,319,000원 7,031,395,000원 물량증감
2차 2024-04-26 1,739,295,500원 8,770,690,500원 준공정산
3차 2024-04-30 259,307,100원 9,029,997,600원 준공정산
위의 표는 가로 스크롤 설정되어있습니다.

검사(수) 현황

검사(수) 현황이며 진행상태, 요청일수, 검사일자, 검사금액, 검사자 등으로 구성되어 있습니다
진행상태 요청일수 검사일자 검사금액 검사자
지출결의요청 2023-05-24 2023-05-24 157,135,400원 조소영
지출결의요청 2023-06-27 2023-06-27 150,425,790원 조소영
지출결의요청 2023-07-26 2023-07-26 202,967,770원 조소영
지출결의요청 2023-09-11 2023-09-11 268,535,600원 조소영
지출결의요청 2023-09-21 2023-09-11 261,240,730원 조소영
지출결의요청 2023-11-16 2023-11-16 252,760,710원 조소영
지출결의요청 2023-12-01 2023-11-29 216,152,480원 조소영
지출결의요청 2023-12-18 2023-12-18 261,947,910원 조소영
지출결의요청 2024-01-24 2024-01-22 180,698,050원 전은우
지출결의요청 2024-02-06 2024-01-30 427,435,560원 전은우
지출결의요청 2024-02-06 2024-01-30 1,083,500,000원 전은우
지출결의요청 2024-02-20 2024-02-20 227,161,210원 전은우
지출결의요청 2024-03-12 2024-03-13 9,550,060원 전은우
지출결의요청 2024-04-03 2024-03-21 561,000,000원 전은우
지출결의요청 2024-04-03 2024-03-21 364,500,000원 전은우
지출결의요청 2024-04-17 2024-04-17 20,944,000원 전은우
위의 표는 가로 스크롤 설정되어있습니다.

하도급 현황

하도급 현황이며 공종, 하도급업체, 대표자, 계약일자, 하도급액, 하도급율 등으로 구성되어 있습니다
공종 하도급업체 대표자 계약일자 하도급액 하도급율
미장방수조적공사 (주)율진 김유향 2023-04-03 668,360,000원 95.82%
금속,창호,유리공사 (주)에스엠아트 김승현 2023-10-23 662,200원 0.14%
석공사 (주)연석래피드 김종필 2023-10-23 638,000,000원 103.55%
수장공사 (주)엠에스지 최용선, 김한수 2023-10-23 539,000,000원 94.76%
도장공사 코스카(주) 권혁찬 2023-10-23 435,600,000원 122.4%
철골 및 데크공사 재보건설(주) 민영남 2022-06-01 733,700,000원 119.58%
기계설비 (주)새한에이치테크 김재희 2022-06-10 0원 0%
수영장타일공사 우주산업건설 강주형 2024-01-23 213,400,000원 87.37%
철근.콘크리트 공사 신혁건설(주) 김동현 2022-02-14 1,870,000,000원 96.75%
가스배관공사 (주)건국이엔씨 노상철 2022-08-01 35,200,000원 126.13%
위의 표는 가로 스크롤 설정되어있습니다.

자료담당부서

  • 자료담당부서

    재무과 

  • TEL

    02-2091-2712

  • 최종수정일

    2024-04-30

홈페이지 정보가 도움이 되셨습니까?

페이지에 대한 의견을 남겨주세요 의견남기기 바로가기