계약현황
계약명 | 공사시행[2022년 보도환경 개선공사(연간단가)] | ||
---|---|---|---|
회초계약금액 | 652,740,000원 | 계약금액 | 2,384,096,000원 |
계약일자 | 2022-03-08 | 계약기간 | 2022-03-08 ~ 2022-12-31 |
착공(수)일자 | 2022-03-08 | 준공일자 | 2022-12-31 |
계약방법 | 일반경쟁 | 계약상대자 | 성신진흥산업개발 |
감독부서 | 도로과 | 감독관 | |
감리업체 | 감리원성명 |
설계변경
변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2022-04-29 | 380,573,100원 | 1,033,313,100원 | 설계변경(1회) |
2차 | 2022-04-29 | 452,197,000원 | 1,485,510,100원 | 설계변경(2회) |
3차 | 2022-06-08 | 10,131,000원 | 1,495,641,100원 | 설계변경(3회) |
4차 | 2022-07-04 | 462,759,000원 | 1,958,400,100원 | 설계변경(4회) |
5차 | 2022-07-20 | 67,650,000원 | 2,026,050,100원 | 설계변경(5회) |
6차 | 2022-09-08 | -71,977,100원 | 1,954,073,000원 | 최초계약금액이 기초금액으로 작성되어 수정함 |
7차 | 2022-10-24 | 256,233,700원 | 2,210,306,700원 | 설계변경(6회) |
8차 | 2022-12-01 | 173,789,300원 | 2,384,096,000원 | 설계변경(7회) |
검사(수) 현황
진행상태 | 요청일수 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
---|---|---|---|---|
지출결의요청 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 41,981,500원 | 이재덕 |
지출결의요청 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 63,573,400원 | 이재덕 |
지출결의요청 | 2022-05-16 | 2022-05-24 | 224,419,100원 | 이재덕 |
지출결의요청 | 2022-05-16 | 2022-05-24 | 260,000,000원 | 이재덕 |
지출결의요청 | 2022-06-08 | 2022-06-10 | 65,501,700원 | 이재덕 |
지출결의요청 | 2022-06-15 | 2022-06-17 | 230,068,300원 | 이재덕 |
지출결의요청 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 100,000,000원 | 여경환 |
지출결의요청 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 4,518,920원 | 여경환 |
지출결의요청 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 66,709,500원 | 이재덕 |
지출결의요청 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 37,763,000원 | 이재덕 |
지출결의요청 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 88,527,500원 | 여경환 |
지출결의요청 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 80,000,000원 | 여경환 |
지출결의요청 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 100,000,000원 | 여경환 |
지출결의요청 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 21,371,000원 | 여경환 |
지출결의요청 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 32,237,000원 | 여경환 |
지출결의요청 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 33,988,830원 | 여경환 |
지출결의요청 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 309,452,250원 | 여경환 |
지출결의요청 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 47,640,000원 | 여경환 |
지출결의요청 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 77,080,000원 | 여경환 |
하도급 현황
공종 | 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|
포장공사업 | 레드탑건설(주) | 설희선 | 2022-05-04 | 430,661,000원 | 92.1% |
이전글 | 쌍문동 다목적체육센터 신축공사(장기계속공사) 2차 |
---|---|
다음글 | 공사 시행[2022년 보행약자를 위한 보행환경 개선공사(연간단가)] |