계약현황
계약명 | 2019년 보행약자를 위한 보행환경 개선공사(연간단가) | ||
---|---|---|---|
회초계약금액 | 384,152,190원 | 계약금액 | 565,040,000원 |
계약일자 | 2019-03-19 | 계약기간 | 2019-03-21 ~ 2019-12-31 |
착공(수)일자 | 2019-03-21 | 준공일자 | 2019-12-31 |
계약방법 | 제한경쟁 | 계약상대자 | 동남건영(주) |
감독부서 | 도로과 | 감독관 | |
감리업체 | 감리원성명 |
설계변경
변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2019-06-21 | 78,317,810원 | 462,470,000원 | 설계변경 |
2차 | 2019-08-02 | 101,170,000원 | 563,640,000원 | 2차 설계변경 |
3차 | 2019-10-10 | 1,400,000원 | 565,040,000원 | 3차 설계변경 |
검사(수) 현황
진행상태 | 요청일수 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
---|---|---|---|---|
지출결의요청 | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 28,891,500원 | 김태윤 |
지출결의요청 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 17,996,000원 | 김태윤 |
지출결의요청 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 193,033,500원 | 김태윤 |
지출결의요청 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 31,614,000원 | 김태윤 |
지출결의요청 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 19,646,000원 | 김태윤 |
지출결의요청 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 41,065,000원 | 김태윤 |
지출결의요청 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 29,876,000원 | 김태윤 |
지출결의요청 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 31,537,000원 | 김태윤 |
지출결의요청 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 50,372,000원 | 정동우 |
하도급 현황
공종 | 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|
토공 및 구조물공 | 레드탑건설(주) | 설희선 | 2019-04-12 | 96,710,000원 | 93.994% |
이전글 | 주민참여 가로수 정비사업 시행 |
---|---|
다음글 | 다음글이 없습니다. |