계약현황
계약명 | 방학사계광장 재정비 공사 시행 | ||
---|---|---|---|
회초계약금액 | 350,464,000원 | 계약금액 | 363,387,000원 |
계약일자 | 2018-12-14 | 계약기간 | 2018-12-24 ~ 2019-05-30 |
착공(수)일자 | 2018-12-24 | 준공일자 | 2019-05-30 |
계약방법 | 제한경쟁 | 계약상대자 | 홍용종합건설(주) |
감독부서 | 공원여가과 | 감독관 | |
감리업체 | 감리원성명 |
설계변경
변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2019-04-30 | 12,923,000원 | 363,387,000원 | 최종 설계변경 |
검사(수) 현황
진행상태 | 요청일수 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
---|---|---|---|---|
지출결의요청 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 9,669,000원 | 박고운 |
지출결의요청 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 46,772,000원 | 박고운 |
지출결의요청 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 202,039,000원 | 박고운 |
하도급 현황
공종 | 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|
조경식재공사 | 새암조경(주) | 유제진 | 2019-01-07 | 158,884,000원 | 90.843% |
이전글 | 주민참여 가로수 정비사업 시행 |
---|---|
다음글 | 다음글이 없습니다. |