계약현황
계약명 | 입찰공고 및 계약의뢰(2024년 봉달샘 냉장고 운영 용역) | ||
---|---|---|---|
발주부서 | 재난안전과 | 계약대상자 | 동신전기(주) |
계약일자 | 2024-07-11 | 계약금액 | 249,783,800원 |
선금 | 87,951,900원 | 기성금 | 112,048,100원 |
준공금 | 0원 | 부분금 | 0원 |
완납금 | 0원 | 노무비 | 0원 |
지급액총계 | 200,000,000원 | ||
대금잔액 | 0원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|
선금 | 87,951,900원 | 2024-08-09 |
기성금 | 112,048,100원 | 2024-09-09 |
이전글 | 2024년 계약?관급?물품 관리시스템 유지보수 용역(연간단가) |
---|---|
다음글 | 「2024. 아동(청소년) 무료 물놀이장」설치·해체 및 운영사업 용역 시행 |