계약현황
계약명 | 2014년 하반기 교통유발과다시설물 교통량조사 용역 시행 | ||
---|---|---|---|
발주부서 | 교통행정과 | 계약대상자 | 주식회사 아이로드테크 |
계약일자 | 2014-11-20 | 계약금액 | 4,160,000원 |
선금 | 0원 | 기성금 | 0원 |
준공금 | 4,160,000원 | 부분금 | 0원 |
완납금 | 0원 | 노무비 | 0원 |
지급액총계 | 4,160,000원 | ||
대금잔액 | 0원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|
준공금 | 4,160,000원 | 2014-12-18 |
이전글 | 쌍문1동 524-26~524-87간 도로개설공사 건설폐기물 처리용역 |
---|---|
다음글 | 도봉은 생태놀이터! '생태 마을학교' 위탁 용역 계약 |