계약현황
계약명 | 2017년 파쇄장 .적환장.전기완전관리 대행용역 계약( 연간단가) | ||
---|---|---|---|
발주부서 | 자원순환과 | 계약대상자 | 프로안전관리(주) |
계약일자 | 2016-12-29 | 계약금액 | 2,867,000원 |
선금 | 0원 | 기성금 | 2,150,250원 |
준공금 | 716,750원 | 부분금 | 0원 |
완납금 | 0원 | 노무비 | 0원 |
지급액총계 | 2,867,000원 | ||
대금잔액 | 0원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|
기성금 | 716,750원 | 2017-04-07 |
기성금 | 716,750원 | 2017-07-07 |
기성금 | 716,750원 | 2017-09-27 |
준공금 | 716,750원 | 2017-12-28 |
이전글 | 2017년 계약관리시스템 유지보수(연간단가) |
---|---|
다음글 | 2017년 로드킬(동물사체) 위탁처리 용역(연간단가) |