계약현황
계약명 | 2017년 천축사 방재시스템 유지보수 용역 연간 단가계약 | ||
---|---|---|---|
발주부서 | 문화체육과 | 계약대상자 | 시그마전자(주) |
계약일자 | 2017-04-21 | 계약금액 | 8,227,000원 |
선금 | 0원 | 기성금 | 0원 |
준공금 | 8,227,000원 | 부분금 | 0원 |
완납금 | 0원 | 노무비 | 0원 |
지급액총계 | 8,227,000원 | ||
대금잔액 | 0원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|
준공금 | 8,227,000원 | 2017-12-20 |
이전글 | 2017년 원통사 방재시스템 유지보수 용역 연간 단가계약 |
---|---|
다음글 | 중요기록물 전산화장비 유지보수 용역 |