계약현황
계약명 | 2022년 하수도 및 빗물받이 준설토 운반 처리 용역(연간단가) 시행 | ||
---|---|---|---|
발주부서 | 치수과 | 계약대상자 | 케이아이 주식회사 |
계약일자 | 2022-02-21 | 계약금액 | 67,187,000원 |
선금 | 0원 | 기성금 | 46,424,400원 |
준공금 | 20,762,600원 | 부분금 | 0원 |
완납금 | 0원 | 노무비 | 0원 |
지급액총계 | 67,187,000원 | ||
대금잔액 | 0원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|
기성금 | 46,424,400원 | 2022-09-29 |
준공금 | 20,762,600원 | 2022-12-14 |
이전글 | 2022년 모두의학교 도봉배움터 공간주도 학습프로그램」 장비 임차 계약 |
---|---|
다음글 | 2022년 공영주차장 소방시설 방화관리대행 용역 시행 |