계약현황
계약명 | 용역시행[2024년 하수시설분야 건설폐기물 처리용역(연간단가)] | ||
---|---|---|---|
발주부서 | 치수과 | 계약대상자 | (주)인광씨앤티 |
계약일자 | 2024-03-11 | 계약금액 | 146,970,000원 |
선금 | 0원 | 기성금 | 35,517,000원 |
준공금 | 0원 | 부분금 | 0원 |
완납금 | 0원 | 노무비 | 0원 |
지급액총계 | 35,517,000원 | ||
대금잔액 | 0원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|
기성금 | 35,517,000원 | 2024-07-09 |
이전글 | 2024년 우이천 음악분수 유지관리 용역 |
---|---|
다음글 | 장애인전용주차구역 위반관리시스템 유지관리 |