계약현황
계약명 | 보건소 공용차량 종합보험 계약 | ||
---|---|---|---|
발주부서 | 보건정책과 | 계약대상자 | 한화손해보험 |
계약일자 | 2015-11-06 | 계약금액 | 3,939,880원 |
선금 | 0원 | 기성금 | 0원 |
준공금 | 3,939,880원 | 부분금 | 0원 |
완납금 | 0원 | 노무비 | 0원 |
지급액총계 | 3,939,880원 | ||
대금잔액 | 0원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|
준공금 | 3,939,880원 | 2015-12-02 |
이전글 | 음식물사료 혼합용 부형제(소맥피) 구매 |
---|---|
다음글 | 2015년 교통유발과다시설물 교통량 조사 용역 시행 |