계약현황
계약명 | 공공태양광 청소용역 | ||
---|---|---|---|
발주부서 | 기후환경과 | 계약대상자 | 타워클린 |
계약일자 | 2023-04-25 | 계약금액 | 4,521,000원 |
선금 | 0원 | 기성금 | 0원 |
준공금 | 4,521,000원 | 부분금 | 0원 |
완납금 | 0원 | 노무비 | 0원 |
지급액총계 | 4,521,000원 | ||
대금잔액 | 0원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|
준공금 | 4,521,000원 | 2023-05-26 |
이전글 | 직원 한마음 워크숍 용역 계약 |
---|---|
다음글 | 방학2동 주민센터 등 3개동 안전 가림막 설치 공사 |