계약현황
계약명 | 구정연구단 2차 연구과제 설문조사 용역 비용 지급 | ||
---|---|---|---|
발주부서 | 기획예산과 | 계약대상자 | ㈜코리아데이타네트워크 |
계약일자 | 2019-10-31 | 계약금액 | 5,700,000원 |
선금 | 0원 | 기성금 | 0원 |
준공금 | 5,700,000원 | 부분금 | 0원 |
완납금 | 0원 | 노무비 | 0원 |
지급액총계 | 5,700,000원 | ||
대금잔액 | 0원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|
준공금 | 5,700,000원 | 2019-12-12 |
이전글 | 2019. 우리마을 합창·연극제 행사업체 계약 |
---|---|
다음글 | 자원봉사자를 위한 퓨전 국악 공연 용역 |