열린행정

열린행정

계약현황

계약현황 상세보기로 계약명, 회초계약금액, 계약금액, 계약일자, 계약기간, 착공(수)일자, 준공일자, 계약방법, 계약상대자, 감독부서, 감독관, 감리업체, 감리원성명 등을 보여줍니다.
계약명 창2동 주민 복합공간 신축공사
최초계약금액 1,674,127,000원 계약금액 2,068,209,000원
계약일자 2020-03-20 계약기간 2020-03-30 ~ 2021-09-03
착공(수)일자 2020-03-30 준공일자 2021-09-03
계약방법 제한경쟁 계약상대자 (주)거흥산업
감독부서 자치행정과 감독관
감리업체 감리원성명
위의 표는 가로 스크롤 설정되어있습니다.

설계변경

설계변경이며 변경차수, 변경일자, 증감액, 변경금액, 변경사유 등으로 구성되어 있습니다
변경차수 변경일자 증감액 변경금액 변경사유
1차 2020-08-05 147,499,000원 1,821,626,000원 1차 설계변경
2차 2020-11-04 36,681,000원 1,858,307,000원 2차 설계변경
3차 2021-06-28 -1,258,000원 1,857,049,000원 3차 설계변경
4차 2021-09-30 211,160,000원 2,068,209,000원 준공정산
위의 표는 가로 스크롤 설정되어있습니다.

검사(수) 현황

검사(수) 현황이며 진행상태, 요청일수, 검사일자, 검사금액, 검사자 등으로 구성되어 있습니다
진행상태 요청일수 검사일자 검사금액 검사자
지출결의요청 2020-07-28 2020-07-28 11,302,610원 박제열
지출결의요청 2020-07-29 2020-07-29 99,307,390원 박제열
지출결의요청 2020-09-08 2020-09-08 11,967,100원 노경용
지출결의요청 2020-09-08 2020-09-08 122,140,900원 노경용
지출결의요청 2020-12-01 2020-12-02 8,976,000원 박제열
지출결의요청 2020-12-01 2020-12-01 26,906,000원 박제열
지출결의요청 2020-12-01 2020-12-02 88,707,000원 박제열
지출결의요청 2020-12-01 2020-12-02 146,266,000원 박제열
지출결의요청 2020-12-16 2020-12-16 23,652,180원 박제열
지출결의요청 2020-12-21 2020-12-21 136,091,620원 박제열
지출결의요청 2020-12-21 2020-12-21 96,604,200원 박제열
지출결의요청 2021-01-14 2021-01-14 41,030,000원 박제열
지출결의요청 2021-02-08 2021-02-08 39,564,439원 박제열
지출결의요청 2021-03-16 2021-03-17 52,712,000원 박제열
지출결의요청 2021-03-16 2021-03-17 90,200,800원 박제열
지출결의요청 2021-03-16 2021-03-17 80,607,200원 박제열
지출결의요청 2021-04-13 2021-04-13 30,756,000원 박제열
지출결의요청 2021-05-12 2021-05-12 10,630,230원 박제열
지출결의요청 2021-06-02 2021-06-02 166,240,470원 박제열
지출결의요청 2021-06-02 2021-06-02 121,333,300원 박제열
지출결의요청 2021-07-16 2021-07-16 74,381,940원 민병우
지출결의요청 2021-08-10 2021-08-10 21,934,000원 민병우
지출결의요청 2021-09-06 2021-09-07 10,193,610원 민병우
지출결의요청 2021-09-15 2021-09-15 29,639,500원 민병우
지출결의요청 2021-11-16 2021-11-16 311,435,211원 민병우
지출결의요청 2021-11-16 2021-11-16 215,629,300원 민병우
위의 표는 가로 스크롤 설정되어있습니다.

하도급 현황

하도급 현황이며 공종, 하도급업체, 대표자, 계약일자, 하도급액, 하도급율 등으로 구성되어 있습니다
공종 하도급업체 대표자 계약일자 하도급액 하도급율
조회된 자료가 존재하지 않습니다
위의 표는 가로 스크롤 설정되어있습니다.

자료담당부서

  • 자료담당부서

    재무과 

  • TEL

    02-2091-2712

  • 최종수정일

    2021-11-16

홈페이지 정보가 도움이 되셨습니까?

페이지에 대한 의견을 남겨주세요 의견남기기 바로가기