계약현황
계약명 | 도봉구 동 주민센터 보안관 경비?경호 용역 계약 | ||
---|---|---|---|
최초계약금액 | 147,860,700원 | 계약금액 | 147,860,700원 |
계약일자 | 2024-03-20 | 계약기간 | 2024-04-01 ~ 2024-08-30 |
착공(수)일자 | 2024-04-01 | 준공일자 | 2024-08-30 |
계약방법 | 제한경쟁 | 계약상대자 | 주식회사코리아탑시큐리티 |
감독부서 | 자치행정과 | 감독관 | |
감리업체 | 감리원성명 |
설계변경
변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
조회된 자료가 존재하지 않습니다 |
검사(수) 현황
진행상태 | 요청일수 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
---|---|---|---|---|
지출결의요청 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 4,854,720원 | 박제열 |
지출결의요청 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 9,613,160원 | 박제열 |
지출결의요청 | 2024-06-05 | 2024-06-01 | 3,687,528원 | 박제열 |
지출결의요청 | 2024-06-05 | 2024-06-01 | 9,380,582원 | 박제열 |
지출결의요청 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 3,726,120원 | 박제열 |
지출결의요청 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 9,613,160원 | 박제열 |
지출결의요청 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 9,613,160원 | 박제열 |
지출결의요청 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 3,726,120원 | 박제열 |
지출결의요청 | 2024-09-04 | 2024-09-03 | 9,535,635원 | 박제열 |
지출결의요청 | 2024-09-04 | 2024-09-02 | 3,713,255원 | 박제열 |
하도급 현황
공종 | 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|
조회된 자료가 존재하지 않습니다 |
이전글 | 2024년 교통안전시설 설치 건설사업관리 용역 시행 |
---|---|
다음글 | 2024년 숲가꾸기 사업 기본 및 실시설계용역 시행 |