계약현황
계약명 | 용역 시행(2024년 보도공사 건설폐기물 처리용역) | ||
---|---|---|---|
최초계약금액 | 389,700,000원 | 계약금액 | 389,700,000원 |
계약일자 | 2024-03-11 | 계약기간 | 2024-03-11 ~ 2024-06-25 |
착공(수)일자 | 2024-03-11 | 준공일자 | 2024-06-25 |
계약방법 | 일반경쟁 | 계약상대자 | (주)대양건설환경 |
감독부서 | 도로과 | 감독관 | |
감리업체 | 감리원성명 |
설계변경
변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
조회된 자료가 존재하지 않습니다 |
검사(수) 현황
진행상태 | 요청일수 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
---|---|---|---|---|
지출결의요청 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 86,100,000원 | 공성호 |
지출결의요청 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 62,238,000원 | 공성호 |
지출결의요청 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 59,462,000원 | 공성호 |
지출결의요청 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 78,407,000원 | 공성호 |
하도급 현황
공종 | 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|
조회된 자료가 존재하지 않습니다 |
이전글 | 용역시행[2024년 하수시설분야 건설폐기물 처리용역(연간단가)] |
---|---|
다음글 | 음폐수(음식물류 폐기물 폐수) 긴급처리 용역계약 |