계약현황
계약명 | 2021년 봉제원단조각 위탁 처리 용역 | ||
---|---|---|---|
최초계약금액 | 72,000,000원 | 계약금액 | 42,242,400원 |
계약일자 | 2021-01-01 | 계약기간 | 2021-01-01 ~ 2021-12-31 |
착공(수)일자 | 2021-01-01 | 준공일자 | 2021-12-31 |
계약방법 | 수의1인견적 | 계약상대자 | (주) 금용 |
감독부서 | 자원순환과 | 감독관 | |
감리업체 | 감리원성명 |
설계변경
변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2021-12-21 | -29,757,600원 | 42,242,400원 | 준공정산 |
검사(수) 현황
진행상태 | 요청일수 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
---|---|---|---|---|
지출결의요청 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 3,687,600원 | 박송현 |
지출결의요청 | 2021-03-02 | 2021-03-04 | 3,436,800원 | 박송현 |
지출결의요청 | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 2,997,600원 | 박송현 |
지출결의요청 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 3,794,400원 | 박송현 |
지출결의요청 | 2021-06-02 | 2021-06-03 | 2,739,600원 | 박송현 |
지출결의요청 | 2021-07-02 | 2021-07-06 | 3,862,800원 | 박송현 |
지출결의요청 | 2021-08-04 | 2021-08-06 | 3,576,000원 | 박송현 |
지출결의요청 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2,493,600원 | 박송현 |
지출결의요청 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 3,997,200원 | 박송현 |
지출결의요청 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 5,004,000원 | 박송현 |
지출결의요청 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 901,200원 | 박송현 |
지출결의요청 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 5,751,600원 | 박송현 |
하도급 현황
공종 | 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|
조회된 자료가 존재하지 않습니다 |
이전글 | 2021년 폐목재 처리 용역 시행 |
---|---|
다음글 | 반입불가 폐기물 처리 용역 |