계약현황
계약명 | 명시이월 예산 지출품의(창3동 도시재생 공동체 활성화 지원용역) | ||
---|---|---|---|
발주부서 | 도시재생과 | 계약대상자 | 에스이임파워 사회적협동조합 |
계약일자 | 2020-12-16 | 계약금액 | 314,900,000원 |
선금 | 226,800,000원 | 기성금 | 0원 |
준공금 | 88,100,000원 | 부분금 | 0원 |
완납금 | 0원 | 노무비 | 0원 |
지급액총계 | 314,900,000원 | ||
대금잔액 | 0원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|
선금 | 226,800,000원 | 2021-01-22 |
준공금 | 88,100,000원 | 2021-12-22 |
이전글 | 창3동 465-9 옹벽 벽화조형물 설치공사 |
---|---|
다음글 | 2022년도 예산성과계획서 제작·구매 |