계약현황
계약명 | 양말산업 실태조사 연구용역 | ||
---|---|---|---|
발주부서 | 지역경제과 | 계약대상자 | (주)한국갤럽조사연구소 |
계약일자 | 2018-04-24 | 계약금액 | 17,100,000원 |
선금 | 0원 | 기성금 | 0원 |
준공금 | 17,100,000원 | 부분금 | 0원 |
완납금 | 0원 | 노무비 | 0원 |
지급액총계 | 17,100,000원 | ||
대금잔액 | 0원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|
준공금 | 17,100,000원 | 2018-08-03 |
이전글 | 영상편집용 장비(편집용pc) 구매 |
---|---|
다음글 | 제10회 도봉 창의과학축전 공연 무대 설치 및 연출 계약 |