계약현황
계약명 | 도봉동 다목적체육센터 건립 공사(장기계속공사)-2차 | ||
---|---|---|---|
최초계약금액 | 3,055,085,000원 | 계약금액 | 3,413,311,000원 |
계약일자 | 2020-12-18 | 계약기간 | 2020-12-21 ~ 2021-07-20 |
착공(수)일자 | 2020-12-21 | 준공일자 | 2021-07-20 |
계약방법 | 제한경쟁 | 계약상대자 | 주식회사 에코21이앤씨 |
감독부서 | 평생학습체육과 | 감독관 | |
감리업체 | 감리원성명 |
설계변경
변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2021-07-06 | 358,226,000원 | 3,413,311,000원 | 준공설계 |
검사(수) 현황
진행상태 | 요청일수 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
---|---|---|---|---|
지출결의요청 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 46,445,070원 | 최경은 |
지출결의요청 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 49,445,000원 | 최경은 |
지출결의요청 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 129,307,000원 | 최경은 |
지출결의요청 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 403,814,000원 | 최경은 |
지출결의요청 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 469,888,930원 | 최경은 |
지출결의요청 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 123,970,000원 | 최경은 |
지출결의요청 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 64,691,000원 | 최경은 |
지출결의요청 | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 328,084,000원 | 최경은 |
지출결의요청 | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 383,000,000원 | 최경은 |
지출결의요청 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 971,908,930원 | 박규태 |
지출결의요청 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 442,757,070원 | 박규태 |
하도급 현황
공종 | 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|
실내건축/금속철물공사 | (주)동서기공 | 방정식 | 2020-12-28 | 317,460,000원 | 82.222% |
습식,방수공사 | 우주통상산업(주) | 이공우 | 2020-12-28 | 195,800,000원 | 82.028% |
습식,방수공사 | (주)모던케미칼 | 김현중 | 2020-10-07 | 477,100,000원 | 82.208% |
조경식재 및 조경시설물 설치 공사 | 강산조경 주식회사 | 최종익 | 2021-03-12 | 104,390,000원 | 88.444% |
이전글 | 도봉동 다목적 체육센터 건립 전기 공사(장기계속공사)-2차 |
---|---|
다음글 | 도봉동 다목적 체육센터 건립 통신공사(장기계속공사)-2차 |