열린행정

열린행정

일반재산 목록 (2023.6월 기준)

일반재산 목록 (2023.6월 기준)으로 연번, 소재지, 지목, 면적, 비고로 나누어 제공합니다.
연번 소재지 지목 토지면적 비고
1 쌍문동 11-16 40
2 쌍문동 25-110 14
3 쌍문동 263-2 학교용지 77 대부중
4 쌍문동 263-4 학교용지 6 대부중
5 쌍문동 308 26
6 쌍문동 309-40 26
7 쌍문동 315-129 12
8 쌍문동 315-286 12
9 쌍문동 315-456 26
10 쌍문동 324-2 2
11 쌍문동 327-2 1
12 쌍문동 360-36 학교용지 2
13 쌍문동 378-31 2
14 쌍문동 420-31 175 점유중
15 쌍문동 420-33 199 대부중
16 쌍문동 420-34 133 점유중
17 쌍문동 420-39 120 점유중
18 쌍문동 420-40 124 대부중
19 쌍문동 420-41 145 대부중
20 쌍문동 420-42 181 대부중
21 쌍문동 420-47 128 대부중
22 쌍문동 420-48 102 점유중
23 쌍문동 420-49 78 대부중
24 쌍문동 420-50 66 대부중
25 쌍문동 420-51 95 대부중
26 쌍문동 420-52 100 점유중
27 쌍문동 420-53 121 대부중
28 쌍문동 420-54 14
29 쌍문동 420-57 40 점유중
30 쌍문동 420-58 28
31 쌍문동 420-60 71
32 쌍문동 420-62 444
33 쌍문동 420-67 74
34 쌍문동 420-68 16
35 쌍문동 424-26 79 점유중
36 쌍문동 431-1 30 대부중
37 쌍문동 473-22 1
38 쌍문동 490-28 89 대부중
39 방학동 343-5 임야 124
40 방학동 398-39 1
41 방학동 398-43 1
42 방학동 398-44 8
43 방학동 398-46 19
44 방학동 404-9 14
45 방학동 498-17 187
46 방학동 515-5 22
47 창동 53-7 2
48 창동 53-8 23
49 창동 274-2 학교용지 13
50 창동 585-165 5
51 창동 746-37 27
52 창동 756-240 철도용지 5
53 창동 756-245 철도용지 14
54 창동 산 205-19 임야 33
55 도봉동 63-11 91 대부중
56 도봉동 63-12 공장용지 37 대부중
57 도봉동 63-17 15
58 도봉동 63-18 36
59 도봉동 63-25 16
위의 표는 가로 스크롤 설정되어있습니다.

자료담당부서

  • 자료담당부서

    재무과 

  • TEL

    02-2091-2733

  • 최종수정일

    2023-12-11

홈페이지 정보가 도움이 되셨습니까?

페이지에 대한 의견을 남겨주세요 의견남기기 바로가기