Giới thiệu Quận Dobong

Tình trạng dân số

(Tính đến ngày 01-01-2025)

This is the population status by dong and includes number, dong, population-total, male, female, number of households, total number, and half population ranking.
Thứ tự dãy Theo khu phố Dân số Số hộ gia đình Số phường (làng đô thị) Số Ban (thôn) Xếp hạng về dân số
Tổng Nam Nữ
Dobong-gu
(14 khu phố)
Tổng 303,228 146,696 156,532 138,759 397 3,005
1 Ssangmun 1-dong 20,581 9,784 10,797 9,556 26 198 8
2 Ssangmun 2-dong 17,617 8,395 9,222 8,416 22 183 12
3 Ssangmun 3-dong 16,154 7,707 8,447 8,182 20 138 13
4 Ssangmun 4-dong 17,866 8,408 9,458 7,106 23 167 11
5 Banghak 1-dong 27,240 13,438 13,802 12,900 37 274 2
6 Banghak 2-dong 18,085 9,069 9,016 9,101 28 211 10
7 Banghak 3-dong 25,833 12,509 13,324 9,915 33 250 5
8 Chang 1-dong 23,739 11,308 12,431 10,943 30 217 6
9 Chang 2-dong 27,686 13,405 14,281 12,569 32 234 1
10 Chang 3-dong 12,912 6,425 6,487 6,365 19 141 14
11 Chang 4-dong 26,295 12,533 13,762 11,300 35 252 3
12 Chang 5-dong 23,623 11,200 12,423 10,308 26 220 7
13 Dobong 1-dong 19,603 9,801 9,802 10,206 29 202 9
14 Dobong 2-dong 25,994 12,714 13,280 11,892 37 318 4
위의 표는 가로 스크롤 설정되어있습니다.