Giới thiệu Quận Dobong

Tình trạng dân số

(Tính đến ngày 06-01-2026)

This is the population status by dong and includes number, dong, population-total, male, female, number of households, total number, and half population ranking.
Thứ tự dãy Theo khu phố Dân số Số hộ gia đình Số phường (làng đô thị) Số Ban (thôn) Xếp hạng về dân số
Tổng Nam Nữ
Dobong-gu
(14 khu phố)
Tổng 299,899 144,726 155,173 139,018 398 3,013
1 Ssangmun 1-dong 20,482 9,717 10,765 9,677 26 198 8
2 Ssangmun 2-dong 17,333 8,250 9,083 8,404 22 183 12
3 Ssangmun 3-dong 15,949 7,597 8,352 8,206 20 138 13
4 Ssangmun 4-dong 17,657 8,303 9,354 7,081 23 167 10
5 Banghak 1-dong 27,628 13,607 14,021 13,170 38 279 1
6 Banghak 2-dong 17,645 8,814 8,831 9,056 28 211 11
7 Banghak 3-dong 25,385 12,248 13,137 9,912 33 250 5
8 Chang 1-dong 23,378 11,086 12,292 10,874 30 220 6
9 Chang 2-dong 27,480 13,235 14,245 12,666 32 234 2
10 Chang 3-dong 12,742 6,366 6,376 6,361 19 141 14
11 Chang 4-dong 25,942 12,343 13,599 11,314 35 252 3
12 Chang 5-dong 23,284 11,008 12,276 10,285 26 220 7
13 Dobong 1-dong 19,440 9,712 9,728 10,205 29 202 9
14 Dobong 2-dong 25,554 12,440 13,114 11,807 37 318 4
위의 표는 가로 스크롤 설정되어있습니다.