Introduction to Dobong-Gu

Population Status

(2024. 1. 1. 기준)

This is the population status by dong and includes number, dong, population-total, male, female, number of households, total number, and half population ranking.
Sequential Order By Neighborhood Population Number of Households Number of Tong (urban villages) Number of Ban (hamlets) Population Rank
Total Male Female
Dobong-gu
(14 Neighborhoods)
Total 306,948 148,796 158,152 138,261 397 3,005
1 Ssangmun 1-dong 20,643 9,862 10,781 9,386 26 198 8
2 Ssangmun 2-dong 17,910 8,527 9,383 8,452 22 183 12
3 Ssangmun 3-dong 16,452 7,873 8,579 8,193 20 138 13
4 Ssangmun 4-dong 18,059 8,535 9,524 7,095 23 167 11
5 Banghak 1-dong 27,755 13,728 14,027 12,917 37 274 2
6 Banghak 2-dong 18,545 9,364 9,181 9,131 28 211 10
7 Banghak 3-dong 26,082 12,624 13,458 9,921 33 250 4
8 Chang 1-dong 24,042 11,466 12,576 10,979 30 217 6
9 Chang 2-dong 28,183 13,661 14,522 12,513 32 234 1
10 Chang 3-dong 13,193 6,567 6,626 6,418 19 141 14
11 Chang 4-dong 26,173 12,517 13,656 10,990 35 252 3
12 Chang 5-dong 23,881 11,390 12,491 10,260 26 220 7
13 Dobong 1-dong 20,046 10,003 10,043 10,240 29 202 9
14 Dobong 2-dong 25,984 12,679 13,305 11,766 37 318 5
위의 표는 가로 스크롤 설정되어있습니다.