Introduction to Dobong-Gu

Population Status

(2025. 7. 1. 기준)

This is the population status by dong and includes number, dong, population-total, male, female, number of households, total number, and half population ranking.
Sequential Order By Neighborhood Population Number of Households Number of Tong (urban villages) Number of Ban (hamlets) Population Rank
Total Male Female
Dobong-gu
(14 Neighborhoods)
Total 301,554 145,641 155,913 139,006 397 3,005
1 Ssangmun 1-dong 20,617 9,780 10,837 9,664 26 198 8
2 Ssangmun 2-dong 17,504 8,358 9,146 8,439 22 183 12
3 Ssangmun 3-dong 16,093 7,645 8,448 8,222 20 138 13
4 Ssangmun 4-dong 17,822 8,371 9,451 7,108 23 167 11
5 Banghak 1-dong 27,118 13,366 13,752 12,940 37 274 2
6 Banghak 2-dong 17,860 8,943 8,917 9,068 28 211 10
7 Banghak 3-dong 25,587 12,360 13,227 9,909 33 250 5
8 Chang 1-dong 23,614 11,206 12,408 10,927 30 217 6
9 Chang 2-dong 27,582 13,343 14,239 12,635 32 234 1
10 Chang 3-dong 12,837 6,373 6,464 6,359 19 141 14
11 Chang 4-dong 26,121 12,425 13,696 11,328 35 252 3
12 Chang 5-dong 23,403 11,087 12,316 10,294 26 220 7
13 Dobong 1-dong 19,618 9,801 9,817 10,244 29 202 9
14 Dobong 2-dong 25,778 12,583 13,195 11,869 37 318 4
위의 표는 가로 스크롤 설정되어있습니다.