道峰区の紹介

人口状況

人口状況

(2026年1月1日 現在)

これは、ドン別の人口状況であり、数、ドン、人口合計、男性、女性、世帯数、総数、人口半数ランキングが含まれます。
連番 洞別 人口 世帯数 統数 班数 人口順位
合計
道峰区(14洞) 合計 299,899 144,726 155,173 139,018 398 3,013
1 双門1洞 20,482 9,717 10,765 9,677 26 198 8
2 双門2洞 17,333 8,250 9,083 8,404 22 183 12
3 双門3洞 15,949 7,597 8,352 8,206 20 138 13
4 双門4洞 17,657 8,303 9,354 7,081 23 167 10
5 放鶴1洞 27,628 13,607 14,021 13,170 38 279 1
6 放鶴2洞 17,645 8,814 8,831 9,056 28 211 11
7 放鶴3洞 25,385 12,248 13,137 9,912 33 250 5
8 倉1洞 23,378 11,086 12,292 10,874 30 220 6
9 倉2洞 27,480 13,235 14,245 12,666 32 234 2
10 倉3洞 12,742 6,366 6,376 6,361 19 141 14
11 倉4洞 25,942 12,343 13,599 11,314 35 252 3
12 倉5洞 23,284 11,008 12,276 10,285 26 220 7
13 道峰1洞 19,440 9,712 9,728 10,205 29 202 9
14 道峰2洞 25,554 12,440 13,114 11,807 37 318 4
위의 표는 가로 스크롤 설정되어있습니다.