道峰区の紹介

人口状況

人口状況

(2025年7月1日 現在)

これは、ドン別の人口状況であり、数、ドン、人口合計、男性、女性、世帯数、総数、人口半数ランキングが含まれます。
連番 洞別 人口 世帯数 統数 班数 人口順位
合計
道峰区(14洞) 合計 301,554 145,641 155,913 139,006 397 3,005
1 双門1洞 20,617 9,780 10,837 9,664 26 198 8
2 双門2洞 17,504 8,358 9,146 8,439 22 183 12
3 双門3洞 16,093 7,645 8,448 8,222 20 138 13
4 双門4洞 17,822 8,371 9,451 7,108 23 167 11
5 放鶴1洞 27,118 13,366 13,752 12,940 37 274 2
6 放鶴2洞 17,860 8,943 8,917 9,068 28 211 10
7 放鶴3洞 25,587 12,360 13,227 9,909 33 250 5
8 倉1洞 23,614 11,206 12,408 10,927 30 217 6
9 倉2洞 27,582 13,343 14,239 12,635 32 234 1
10 倉3洞 12,837 6,373 6,464 6,359 19 141 14
11 倉4洞 26,121 12,425 13,696 11,328 35 252 3
12 倉5洞 23,403 11,087 12,316 10,294 26 220 7
13 道峰1洞 19,618 9,801 9,817 10,244 29 202 9
14 道峰2洞 25,778 12,583 13,195 11,869 37 318 4
위의 표는 가로 스크롤 설정되어있습니다.