道峰区の紹介

人口状況

人口状況

(2024年7月1日現在)

これは、ドン別の人口状況であり、数、ドン、人口合計、男性、女性、世帯数、総数、人口半数ランキングが含まれます。
連番 洞別 人口 世帯数 統数 班数 人口順位
合計
道峰区(14洞) 合計 305,400 147,847 157,553 138,849 397 3,005
1 双門1洞 20,606 9,783 10,823 9,485 26 198 8
2 双門2洞 17,781 8,463 9,318 8,462 22 183 12
3 双門3洞 16,358 7,818 8,540 8,209 20 138 13
4 双門4洞 17,956 8,459 9,497 7,117 23 167 11
5 放鶴1洞 27,433 13,564 13,869 12,892 37 274 2
6 放鶴2洞 18,265 9,202 9,063 9,110 28 211 10
7 放鶴3洞 25,951 12,542 13,409 9,935 33 250 5
8 倉1洞 23,947 11,415 12,532 10,960 30 217 6
9 倉2洞 27,879 13,502 14,377 12,514 32 234 1
10 倉3洞 13,061 6,507 6,554 6,402 19 141 14
11 倉4洞 26,409 12,583 13,826 11,275 35 252 3
12 倉5洞 23,811 11,335 12,476 10,318 26 220 7
13 道峰1洞 19,831 9,894 9,937 10,246 29 202 9
14 道峰2洞 26,112 12,780 13,332 11,924 37 318 4
위의 표는 가로 스크롤 설정되어있습니다.